Nejúplnější tabulka kalorií a obsahu bílkovin, tuků a sacharidů v mase, masných výrobcích a pokrmech.
Produkt | Protein | Tuky | Sacharidy | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Mleté jehněčí maso | 17 | 23 | 282 | |
Jehněčí (lopatka) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Jehněčí (šunka) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Jehněčí (játra) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Jehněčí (ledvina) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Jehněčí (srdce) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Jehněčí (jazyk) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Vařené jehněčí | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Pečené jehněčí | 20 | 24 | 0 | 320 |
dušené jehněčí | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Turecká basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Slanina | 23 | 45 | 0 | 500 |
Hovězí stroganoff | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Steak | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Vařené vepřové maso | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Buvolí maso | 19 | 13.2 | 194 | |
Vařený buvol | 30 | 17.4 | 276 | |
Smažené buvolí maso | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Buffalo guláš | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Velbloudí maso | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Vařený velbloud | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Smažený velbloud | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Velbloudí guláš | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Šunka | 14 | 24 | 0 | 270 |
Ve tvaru šunky | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Nízkotučné krůtí šunky | 15 | 1 | 2 | 77 |
Tetřev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Hovězí | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Hovězí maso (vemeno) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Hovězí svíčková) | 18.6 | 16 | 218 | |
Hovězí maso (uzený hrudník) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Hovězí maso (uzený hrudník) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Hovězí maso | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Hovězí maso (plíce) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Hovězí maso (dušené maso) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Hovězí maso (rameno) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Hovězí maso (mozek) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Hovězí maso (bok) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Hovězí maso (játra) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Hovězí maso (smažené na játrech) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Hovězí maso (libová játra) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Hovězí maso (ořezávání) | 18.6 | 16 | 218 | |
Hovězí maso (ledviny) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Hovězí maso (žebra) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Hovězí maso (srdce) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Hovězí maso | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Hovězí maso (uši) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Hovězí maso (svíčková) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Hovězí maso (krk) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Hovězí maso (jazyk) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Hovězí maso (vařený jazyk) | 23.9 | 15 | 231 | |
Vařené hovězí | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Vařené libové hovězí maso | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Hovězí pečeně | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Libové hovězí | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Chudé pečené hovězí maso | 29 | 9.1 | 206 | |
Středně tlusté hovězí maso | 25 | 20 | 0 | 275 |
Dušené hovězí | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Hovězí guláš | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Mleté hovězí maso | 17.2 | 20 | 254 | |
Mastné mleté hovězí maso | 15 | 25 | 293 | |
Chudé mleté hovězí maso | 18 | 15 | 215 | |
Vařená husa | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Pečená husa | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Hra | 34 | 6.5 | 200 | |
Sval | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Krůtí prsa) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Turecko (žaludky) | 20 | 7 | 143 | |
Turecko (křídla) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Turecko (nohy) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Turecko (nohy) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Turecko (játra) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turecko (srdce) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Turecko (vařené filé) | 25 | 1 | 130 | |
Vařená krůta | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Pečený krocan | 28 | 6 | 0 | 165 |
Mleté krůty | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Vařená uzená karbonáda | 16 | 8 | 135 | |
koňské maso | 20.2 | 7 | 187 | |
Vařené koňské maso | 30.8 | 13 | 240 | |
Pečené koňské maso | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Guláš z koňského masa | 25 | 12.7 | 214 | |
Bedra | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Uzené pečené karé | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Vepřová panenka b / c | 17 | 25 | 301 | |
Syrové uzené karé | 10.5 | 47.4 | 469 | |
jehněčí kotletky | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Nasekané jehněčí kotlety | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Hovězí kotlety | 18 | 20 | 0 | 260 |
Nasekané hovězí kotlety | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Krůtí kotlety | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Kuřecí řízečky | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Nasekané kuřecí řízečky | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Vepřové kotlety | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Nasekané vepřové kotlety | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Syrové vepřové kotlety | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Telecí kotlety | 23 | 31 | 0 | 375 |
Králičí | 21 | 8 | 0 | 156 |
Smažený králík | 25 | 6 | 0 | 155 |
Kuřecí rolka | 16 | 26 | 310 | |
Mleté kuře | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Tučné mleté kuře | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Slepice | 16 | 14 | 190 | |
Kuřecí prso) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Kuře (vařená prsa) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Kuře (uzená prsa) | 18 | 5 | 117 | |
Kuře (dušená prsa) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Kuře (žaludky) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Kuře (kůže) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Kuřecí křídla) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Kuřecí stehna) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Kuře (uzené nohy) | 10 | 20 | 220 | |
Kuřecí Ledvina) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Kuře (vařená játra) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Kuře (smažená játra) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Kuře (srdce) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Kuře (vařené srdce) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Kuřecí fileta) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Kuře (vařené filé) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Vařené kuře | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Smažené kuře | 26 | 12 | 0 | 210 |
Pečená koroptev | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Sójové maso | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Zvěřina | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Vařená zvěřina | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Vařená lisovaná zvěřina | 27 | 2.2 | 148 | |
Smažená zvěřina | 34.3 | 15 | 271 | |
Dušená zvěřina | 25 | 10.9 | 198 | |
Paštika z hovězí játra | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Masová paštika | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klasická paštika z hovězí játra | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Křepelka | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Tetřev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Tlustý | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Vepřové koleno s kůží | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Vepřové maso | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Vepřové maso (hrudník s kostí) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Vepřové maso (grilovaná hrana) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Vepřové maso (plíce) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Vepřové (dušené) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Vepřové rameno) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Vepřové (smažené stehno) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Vepřové maso (šunka) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Vepřové maso (grilované kotlety) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Vepřové maso (krk) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Vepřové (játra) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Vepřové maso (lalok) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Vepřové (ledviny) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Vepřová žebra) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Vepřové (srdce) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Vepřové (uši) | 21 | 14.1 | 211 | |
Vepřové (krk) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Vepřové (jazyk) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Vařené vepřové maso | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Smažené vepřové | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Libové vepřové maso | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Vepřové guláš | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Mleté vepřové | 17 | 21 | 263 | |
Dusené vedlejší produkty | 24 | 8 | 0 | 185 |
Telecí maso (plíce) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Telecí maso (dušené) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Telecí (plece) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Telecí maso | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Telecí maso (šunka) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Telecí (játra) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Vařené telecí maso | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Vepřové karbanátky | 7 | 10 | 12 | 172 |
Kachna | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Vařená kachna | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Smažená kachna | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Bažant | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamone | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Řízek | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Zde si můžete stáhnout a vytisknout tabulku.