Zvláštnosti obsahu kalorií podle Dr. Bormentala spočívají v tom, že obsah kalorií se počítá nejen na 100 g produktu, ale také na 1 g. Díky tomu je používání tabulky obsahu kalorií ve výrobcích podle Bormentalu mnohem jednodušší. Nebude nadbytečné poznamenat, že v tabulce jsou uvedeny pouze tepelně zpracované výrobky.
Jméno výrobku | Obsah kalorií na 100 gramů, kcal | Obsah kalorií na gram, kcal |
Maso a drůbež | ||
Jehněčí stehno | 157 | 1,57 |
Jehněčí tuk | 316 | 3,16 |
Jehněčí rameno | 165 | 1,65 |
Jehněčí žebra | 182 | 1,82 |
Jehněčí filé | 121 | 1,21 |
Hovězí hrudí | 202 | 2,02 |
Mastné hovězí maso | 261 | 2,61 |
Hovězí rameno | 182 | 1,82 |
Libové hovězí | 139 | 1,39 |
Hovězí jazyk | 112 | 1,12 |
Hovězí srdce | 87 | 0,87 |
Hovězí ledviny | 94 | 0,94 |
Hovězí játra | 96 | 0,96 |
Kuřecí žaludky | 95 | 0,95 |
Zajíc | 124 | 1,24 |
krocan | 139 | 1,39 |
Krůtí stehno | 104 | 1,04 |
Turecká palička | 100 | 1 |
krůtí prsa | 84 | 0,84 |
Turecká křídla | 147 | 1,47 |
Filet z koňského masa | 106 | 1,06 |
Králičí | 152 | 1,52 |
Kuřecí prso | 91 | 0,91 |
Kuřecí Ledvina | 92 | 0,92 |
Kuřecí srdce | 94 | 0,94 |
Slepice | 116 | 1,16 |
Koroptev | 96 | 0,96 |
Zvěřina | 123 | 1,23 |
Vepřová játra | 114 | 1,14 |
Vepřový krk | 234 | 2,34 |
Mastné vepřové maso | 366 | 3,66 |
Vepřová kotleta | 124 | 1,24 |
Vepřové rameno | 257 | 2,57 |
Libové vepřové maso | 137 | 1,37 |
Vepřové srdce | 101 | 1,01 |
Prasečí jazyk | 115 | 1,15 |
Vepřové ledviny | 102 | 1,02 |
Vepřová žebra | 291 | 2,91 |
Telecí stehno | 108 | 1,08 |
Telecí svíčková | 97 | 0,97 |
Telecí rameno | 105 | 1,05 |
Telecí játra | 96 | 0,96 |
Tlustá kachna | 214 | 2,14 |
Štíhlá kachna | 128 | 1,28 |
Bažant | 143 | 1,43 |
Kuřecí stehno | 209 | 2,09 |
Kuřecí brojler | 173 | 1,73 |
Kuřecí stehno | 200 | 2 |
Kuřecí prso | 130 | 1,3 |
Kuřecí křidélko | 212 | 2,12 |
Kuřecí stehno | 206 | 2,06 |
Kuřecí fileta | 113 | 1,13 |
Mléčné produkty | ||
Jogurt 1,5% | 51 | 0,51 |
Kefír 1% | 38 | 0,38 |
Kefír 2% | 51 | 0,51 |
Tlustý kefír | 67 | 0,67 |
Kozí mléko | 68 | 0,68 |
Kravské mléko 0,5% | 39 | 0,39 |
Kravské mléko 1,0% | 41 | 0,41 |
Kravské mléko 1,5% | 43 | 0,43 |
Kravské mléko 1,8% | 47 | 0,47 |
Kravské mléko 2,5% | 53 | 0,53 |
Kravské mléko 3,5% | 64 | 0,6 |
Odstředěné mléko | 33 | 0,3 |
Kondenzované mléko bez cukru | 131 | 1,3 |
Kondenzované mléko s cukrem | 315 | 3,2 |
Odstředěné mléko v prášku | 360 | 3,6 |
Sušené plnotučné mléko | 479 | 4,8 |
Pečené mléko 6% | 84 | 0,8 |
Mléčná zmrzlina | 114 | 1,1 |
Zmrzlinový pohár | 223 | 2,2 |
Zmrzlina krémová | 187 | 1,9 |
Podmáslí acidophilus | 43 | 0,4 |
Podmáslí 0,5% | 37 | 0,4 |
Ovocné podmáslí | 72 | 0,7 |
Sražené mléko | 58 | 0,6 |
Rjazenka 6% | 85 | 0,9 |
Krém 10% | 118 | 1,2 |
Krém 20% | 205 | 2,1 |
Krém 30% | 287 | 2,9 |
Krém na kávu 9% | 107 | 1,1 |
Zakysaná smetana 10% | 116 | 1,2 |
Zakysaná smetana 15% | 160 | 1,6 |
Zakysaná smetana 20% | 210 | 2,1 |
Zakysaná smetana 40% | 311 | 3,1 |
Mléčná syrovátka | 25 | 0,3 |
Sportovní sýr | 342 | 3,4 |
Celý sýr brie | 329 | 3,3 |
Bryndza sýr 50% | 298 | 3 |
Sýr Gouda 45% | 365 | 3,7 |
Holandský sýr | 357 | 3,6 |
Sýr Dana Blue | 284 | 2,8 |
Sýr Dor Blue | 298 | 3 |
Celý sýr Camembert | 291 | 2,9 |
Uzený klobásový sýr | 352 | 3,5 |
Sýr Kostroma | 345 | 3,5 |
Litevský sýr | 258 | 2,6 |
Sýr mozzarella | 299 | 3 |
Parmezán 45% | 375 | 3,8 |
Tavený sýr 40% | 268 | 2,7 |
Tavený sýr 60% | 366 | 3,7 |
Sýr Poshekhonsky | 354 | 3,5 |
Celý sýr Roquefort | 363 | 3,6 |
Ruský sýr | 360 | 3,6 |
Krémový měkký sýr 60% | 330 | 3,3 |
Sýr Tilsit 45% | 334 | 3,3 |
Celý sýr čedar | 391 | 3,9 |
Sýr Yaedam 40% | 315 | 3,2 |
Prosklené tvarohy | 407 | 4,1 |
Sýrová hmota je tlustá. | 351 | 3,5 |
Odstředěná sýrová hmota. | 114 | 1,1 |
Dietní tvaroh | 170 | 1,7 |
Tučný tvaroh 18% | 253 | 2,5 |
Nízkotučný tvaroh | 86 | 0,86 |
Tučný tvaroh 9% | 156 | 1,6 |
Čokoládové mléko | 81 | 0,8 |
Klobásy a uzeniny | ||
Amatérská šunka | 183 | 1,8 |
Vepřová šunka | 279 | 2,8 |
Armavirská klobása | 423 | 4,2 |
Dietní klobása | 158 | 1,6 |
Klobásový lékař | 257 | 2,6 |
Klobásové občerstvení | 366 | 3,7 |
Granulovaná klobása | 608 | 6,1 |
Krakovská klobása částečně uzená | 382 | 3,8 |
Kubánská klobása | 448 | 4,5 |
Amatérská klobása | 310 | 3,1 |
Maykopská klobása | 467 | 4,7 |
Minská klobása | 287 | 2,9 |
Mléčná klobása | 252 | 2,5 |
Moskevská klobása s / uzená | 463 | 4,6 |
Oděská klobása | 402 | 4 |
Ostankinskaya klobása | 244 | 2,4 |
Klobásové klobásy | 463 | 4,6 |
Klobása Poltava | 417 | 4,2 |
Salámová klobása | 485 | 4,9 |
Vepřová klobása | 568 | 5,7 |
Kapitálová klobása | 487 | 4,9 |
Tallinská klobása částečně uzená | 373 | 3,7 |
Telecí klobása | 298 | 3 |
Ukrajinská klobása | 376 | 3,8 |
Čajová klobása | 216 | 2,2 |
Hovězí párky | 124 | 1,2 |
Hovězí párky | 215 | 2,2 |
Vepřové klobásy | 332 | 3,3 |
Vepřové klobásy | 332 | 3,3 |
Cervelat | 360 | 3,6 |
sovětský | 515 | 5,2 |
Hovězí párky | 215 | 2,2 |
Grilované klobásy | 182 | 1,8 |
Doktorské párky | 221 | 2,2 |
Amatérské párky | 304 | 3 |
Mléčné klobásy | 241 | 2,4 |
Speciální klobásy | 270 | 2,7 |
Ruské klobásy | 215 | 2,2 |
Klobásy se sýrem | 256 | 2,6 |
Krémové klobásy | 277 | 2,8 |
Ryby a mořské plody | ||
Beluga | 131 | 1,31 |
Vobla | 238 | 2,38 |
Růžový losos | 90 | 0,9 |
Červený kaviár | 251 | 2,51 |
Pollock kaviár | 131 | 1,31 |
Lisovaný kaviár | 236 | 2,36 |
Treska jikry | 115 | 1,15 |
Černý kaviár | 203 | 2,03 |
Oliheň | 75 | 0,75 |
Platýs | 60 | 0,6 |
Kapr | 56 | 0,56 |
Kapr | 59 | 59 |
Kamarád | 110 | 1,1 |
Parmice | 124 | 1,24 |
Baltský šprot | 95 | 0,95 |
Koruška | 91 | 0,91 |
Krabi | 140 | 1,4 |
Krevety | 74 | 0,74 |
Bream | 72 | 0,72 |
Losos | 144 | 1,44 |
Makrela | 156 | 1,56 |
Mušle | 51 | 0,51 |
Pollock | 45 | 0,45 |
Huňáček | 115 | 1,15 |
Měkkýši | 83 | 0,83 |
Mořská řasa | 5 | 0,05 |
Mník | 86 | 0,86 |
Okoun | 108 | 1,08 |
Říční okoun | 71 | 0,71 |
Humr | 82 | 0,82 |
Omul Bajkal | 78 | 0,78 |
Jeseter | 140 | 1,4 |
Chobotnice | 73 | 0,73 |
Halibut | 74 | 0,74 |
Treska jednoskvrnná | 80 | 0,8 |
Plotice | 60 | 0,6 |
Modré tresky | 72 | 0,72 |
Rak | 79 | 0,79 |
Kapr | 58 | 0,58 |
Saury | 81 | 0,81 |
Baltský sledě | 99 | 0,99 |
Sardinka | 144 | 1,44 |
Sleď atlantický | 154 | 1,54 |
Sleď s nízkým obsahem tuku | 68 | 0,68 |
Losos | 186 | 1,86 |
Síh | 102 | 1,02 |
Makrela | 120 | 1,2 |
Sumec | 80 | 0,8 |
Kranas | 90 | 0,9 |
Sterlet | 101 | 1,01 |
Zandere | 64 | 0,64 |
Treska | 48 | 0,48 |
Tuňák | 99 | 0,99 |
Ústřice | 66 | 0,66 |
Mořský pstruh | 164 | 1,64 |
Pstruh říční | 97 | 0,97 |
Štikozubce | 54 | 0,54 |
Štika | 85 | 0,85 |
Ide | 73 | 0,73 |
Cereálie, chléb a těstoviny | ||
Fazole | 160 | 1,6 |
Herkules | 355 | 3,55 |
Hrášek | 293 | 2,93 |
Pohanka | 347 | 3,47 |
Kukuřičné krupice | 325 | 3,25 |
Krupice | 354 | 3,54 |
Ovesné krupice | 374 | 3,74 |
Perlový ječmen | 345 | 3,45 |
Pšeničné krupice | 352 | 3,52 |
Ječné krupice | 343 | 3,43 |
Těstoviny 1. třídy | 335 | 3,35 |
Prémiové makarony | 337 | 3,37 |
Vaječné těstoviny | 345 | 3,45 |
Pšeničné otruby | 154 | 1,54 |
Popcorn | 382 | 382 |
Proso | 335 | 3,35 |
Rýže | 346 | 3,46 |
Rýže hnědá | 331 | 3,31 |
Leštěná rýže | 330 | 3,3 |
Křupavá rýže | 362 | 3,62 |
Sója | 200 | 2 |
Ovesné vločky | 357 | 3,57 |
Fazole | 288 | 2,88 |
Proteinový chléb s otrubami | 216 | 2,16 |
Bílý křupavý chléb | 369 | 3,69 |
Borodinský chléb | 201 | 2,01 |
Darnitsky chléb | 206 | 2,06 |
Rustikální chléb | 263 | 2,63 |
Zdraví chleba | 203 | 2,03 |
Obilný chléb | 199 | 1,99 |
Pšeničný chléb 1. třída | 226 | 2,26 |
Pšeničný chléb 2. třída | 220 | 2,2 |
Pšeničný chléb vyšší. Odrůda | 233 | 2,33 |
Pšeničný chléb s otrubami | 188 | 1,88 |
Žitný chléb. Moskva | 195 | 1,95 |
Žitný chléb. celozrnné | 237 | 2,37 |
Žitný chléb | 214 | 2,14 |
Žitný krb | 206 | 2,06 |
Žitný chléb | 181 | 1,81 |
Kukuřičné vločky | 363 | 3,63 |
Ovesné vločky | 366 | 3,66 |
Pšeničné vločky | 351 | 3,51 |
Žitné vločky | 343 | 3,43 |
Ječmen vločky | 355 | 3,55 |
Čočka | 284 | 2,84 |
Čisté otruby | 50 | 0,5 |
Zelenina | ||
Avokádo | 160 | 1,6 |
Artyčoky | 45 | 0,45 |
Lilek | 30 | 0,3 |
Čerstvé fazole | 66 | 0,66 |
Řepa | 17 | 0,17 |
tuřín | 31 | 0,31 |
tuřín | 31 | 0,31 |
Zelený hrášek | 75 | 0,75 |
Cuketa | 17 | 0,17 |
bílé zelí | 24 | 0,24 |
Brokolice | 27 | 0,27 |
Růžičková kapusta | 37 | 3,7 |
červené zelí | 21 | 0,21 |
Květák | 18 | 0,18 |
Zralé brambory | 90 | 0,9 |
Brambory mladé | 36 | 0,36 |
Kedluben | 25 | 0,25 |
Kukuřice | 90 | 0,9 |
Zelená cibule | 25 | 0,25 |
Pórek | 24 | 0,24 |
Cibule | 43 | 0,43 |
Šalotka | 25 | 0,25 |
Olivy | 348 | 3,48 |
Mrkev | 41 | 0,41 |
Čerstvé okurky | 13 | 0,13 |
Olivový | 334 | 3,34 |
Pastinák | 38 | 0,38 |
Žlutý pepř | 27 | 0,27 |
Zelený pepř | 22 | 0,22 |
červená paprika | 30 | 0,3 |
Zelená petržel | 41 | 0,41 |
Rajčata | 30 | 0,3 |
Rebarbora | 18 | 0,18 |
Ředkev | 16 | 0,16 |
Ředkev | 25 | 0,25 |
Tuřín | 23 | 0,23 |
Salát | 11 | 0,11 |
Řepa | 30 | 0,3 |
Sójové klíčky | 65 | 0,65 |
Chřest | 14 | 0,14 |
Dýně | 30 | 0,3 |
Zelený kopr | 30 | 0,3 |
Křen | 49 | 0,49 |
Čekanka | 21 | 0,21 |
Ramson | 34 | 0,34 |
Česnek | 89 | 0,89 |
Čočková klíčky | 120 | 1,2 |
Špenát | 16 | 0,16 |
Šťovík | 27 | 0,27 |
Ovoce | ||
Meruňka | 44 | 0,44 |
Kdoule | 30 | 0,3 |
Třešňová švestka | 38 | 0,38 |
Ananas | 40 | 0,4 |
oranžový | 33 | 0,33 |
Vodní meloun | 21 | 0,21 |
Banán | 60 | 0,6 |
Brusinka | 41 | 0,41 |
Hrozny | 42 | 0,42 |
Třešeň | 63 | 0,63 |
Borůvka | 41 | 0,41 |
Granát | 52 | 0,52 |
Grapefruit | 35 | 0,35 |
Hruška | 31 | 0,31 |
Meloun | 25 | 0,25 |
Ostružina | 44 | 0,44 |
Jahoda | 33 | 0,33 |
Obr | 62 | 0,62 |
Kalina | 32 | 0,32 |
Kiwi | 46 | 0,46 |
Dřín | 41 | 0,41 |
Jahoda | 31 | 0,31 |
Brusinka | 35 | 0,35 |
Angrešt | 40 | 0,4 |
Citrón | 21 | 0,21 |
Liči | 74 | 0,74 |
Malina | 29 | 0,29 |
Mango | 56 | 0,56 |
Mandarinka | 32 | 0,32 |
Moruška | 28 | 0,28 |
Rakytník řešetlákový | 52 | 0,52 |
Papája | 41 | 0,41 |
Broskev | 44 | 0,44 |
Jeřábová zahrada | 55 | 0,55 |
Rowan chokeberry | 54 | 0,54 |
Švestka | 45 | 0,45 |
Bílý rybíz | 31 | 0,31 |
červený rybíz | 32 | 0,32 |
Černý rybíz | 34 | 0,34 |
Trn | 45 | 0,45 |
Termíny | 272 | 2,72 |
Tomel | 69 | 0,69 |
Třešně | 57 | 0,57 |
Borůvka | 85 | 0,85 |
Moruše | 53 | 0,53 |
Šípkový | 82 | 0,82 |
Jablka | 44 | 0,44 |
Nápoje a vývary | ||
Houbový vývar | 10 | 0,1 |
Masový vývar | 20 | 0,2 |
Zeleninový vývar | 0 | 0 |
Rybí vývar | 15 | 0,15 |
Whisky | 220 | 2,2 |
Voda | 0 | 0 |
Vodka | 235 | 2,35 |
Gin | 220 | 2,2 |
Kvass | 25 | 0,25 |
Koňak | 220 | 2,2 |
Minerální voda | 0 | 0 |
Pepsi cola | 42 | 0,42 |
Pepsi Cola Light | 0 | 0 |
Čaj / káva (bez cukru) | 0 | 0 |
Tabulku si můžete stáhnout, abyste ji mohli kdykoli použít přímo zde.