Podrobná tabulka obsahu kalorií a obsahu bílkovin, tuků a sacharidů v ořechech a semenech, čerstvých i v různém stupni připravenosti.
Produkt | Obsah kalorií (kcal) | Bílkoviny (g) | Tuk (g) | Sacharidy (g) |
---|---|---|---|---|
Meruňka, peckovice | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Meloun, jádra semen, sušené | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Brazilský ořech | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Bukový ořech, sušený | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Třešeň, peckovice | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Hořčičné semínko | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Hořčičný prášek | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Vlašský ořech | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Ořech, černý, sušený | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Ořech, glazovaný | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Ořech, pečený na sucho, se solí | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Sušené žaludy | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Syrové žaludy | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Kakaová hmota | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Kakaové boby | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Kaštan evropský vařený a dušený | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Kaštan evropský, neloupaný, sušený | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Kaštan evropský, neloupaný, syrový | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Kaštan evropský oloupaný, sušený | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Kaštan evropský oloupaný, syrový | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Kaštan evropský, pečený | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Čínský kaštan, vařený a dušený | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Čínský kaštan, pečený | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Čínský kaštan, sušený | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Čínský kaštan, syrový | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Japonský kaštan | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japonský kaštan, pečený | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Japonský kaštan, dušený | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japonský kaštan, sušený | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Ořech Pinia, sušený | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Piniový ořech, sušený | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Kešu oříšky | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Kokos, sušená dužina, drcená, slazená | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Kokos, sušená dužina, neslazená | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kokos, sušená dužina, opékané | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kokos, buničina, surová | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Kokosová voda | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Čerstvá buničinová kokosová pasta, slazená, konzervovaná | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Kokosová pomazánka ze sušené dužiny | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Kokosové vločky, slazené | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Kokosové vločky, slazené, konzervované | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Kokosové mléko (lisované z dužiny), konzervované | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Kokosové mléko (lisované z dužiny), syrové | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Kokosové mléko (vyrobené z lisované buničiny a mléčné šťávy), zmrazené | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sezam | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Lískový oříšek | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Mák | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Makadamiový ořech | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Mandle | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Blanšírované mandle | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Pražené mandle | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Mandle smažené na oleji bez soli | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandle smažené na oleji a solené | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandle, smažené na oleji a solené, s uzenou příchutí | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Mandle, lehce solené v oleji | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandle, smažené na medu, nebledlé | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Mandle, suché pražené, bez soli | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mandle, suché pražené, se solí | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mandlová pasta | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Mandlová pomazánka, bez soli | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Mandlová pomazánka s přidanou solí | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Slunečnicová mouka, bez tuku | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (lískový pekan), sušené | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo ořech, konzervovaný | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo ořech, sušený | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo ořech, syrový | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Kalifornský ořech, sušený | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Ořechy, arašídová směs, smažená na oleji, bez soli | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Ořechy, bez arašídů, smažené na oleji, se solí | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Ořechy, míchané bez arašídů, smažené na oleji, mírně solené | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Ořechy, smíchané s arašídy, smažené na oleji bez soli | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Ořechy, smíchané s arašídy, smažené na oleji a solené | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Ořechy, smíchejte s arašídy, pečené na sucho, bez soli | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Ořechy, smíchejte s arašídy, pečené na sucho, se solí | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Kešu pasta, bez soli | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Kešu pasta se solí | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Pasta ze slunečnicových semen | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pasta ze slunečnicových semen se solí | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pekanový ořech | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Pili, sušený ořech | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Slunečnicová semínka | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Slunečnicová semínka smažená na oleji bez přidání soli | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Slunečnice, semena, opečená, bez soli | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Slunečnice, semínka, pražená nasucho, bez soli | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Slunečnice, semínka, pražená nasucho, se solí | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Slunečnice, semena, sušená | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Slunečnice, semena, sušená, solená | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Řepkové semeno | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Slunečnicová krupice, částečně odtučněná | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Osivo světlice, sušené | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Semena brosimum nápoje, sušené | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Semena maximálního nápoje, surová | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Celá semena walleye, sušená | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Lotosová semínka, sušená | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lotosová semínka, surová | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Lněná semínka | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Chlebová semínka, vařená | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Chlebová semínka, pražená | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Chlebová semínka, surová | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia semínka, sušená | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Švestka, peckovice | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Dýňová semínka pražená bez soli | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Dýňová semínka smažená se solí | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Dýňová semínka, neloupaná, pražená bez soli | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Dýňová semínka, neloupaná, smažená se solí | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Dýňová semínka, sušená | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Nesolené pistácie, pečené na sucho | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistácie, solené, pečené na sucho | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistácie, syrové | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Lískový oříšek | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Pečené lískové ořechy | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Lískové ořechy, blanšírované | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Lískové ořechy, suché pražené, bez soli | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Zde si můžete stáhnout a vytisknout tabulku.